ДВИГАТЕЛЬ
Тип | Рядный 4-цилиндровый, воздушно-масляного охлаждения с двумя верхними распределительными валами (DOHC). |
|
|
|
|
|
Рабочий объем, куб. см | 1140 |
|
|
|
|
|
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 73,5 x 67,2 |
|
|
|
|
|
Степень сжатия | 9.5 |
|
|
|
|
|
Макс. мощность | 90 л.с. при 7500 об/мин |
|
|
|
|
|
Макс. крутящий момент | 93 Нм при 5000 об/мин (95/1/EC) |
|
|
|
|
|
Холостой ход | 1100 +/-100 об/мин |
|
|
|
|
|
Объем моторного масла, л | 4.9 |
|
|
|
|
|
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тип | Электронный впрыск топлива PGM-FI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Диаметр дроссельной заслонки | 32 мм |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем топливного бака | 14,6 литра (включая 3,5 литра резерва) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расход топлива, км/л (WMTC) | 18.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Система зажигания | Транзисторная |
|
|
|
|
|
Опережение зажигания | 10° |
|
|
|
|
|
Свечи зажигания | NGK - LMAR8A – 9S |
|
|
|
|
|
Стартер | Электрический |
|
|
|
|
|
Аккумуляторная батарея | YTZ14S WET 12 В, 11,2 А-ч |
|
|
|
|
|
Генератор | Переменного тока, 333 Вт |
|
|
|
|
|
Фара | 60/55 Вт |
|
|
|
|
|
ТРАНСМИССИЯ
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Тип коробки передач | Механическая 6-ступенчатая |
Передаточные числа КП | ①3,166 (38/12) |
| ②2,062 (33/16) |
| ③1,545 (34/22) |
| ④1,250 (25/20) |
| ⑤(30/29) |
Передаточное число моторной передачи | 1,652 (76/46) |
Главная передача | Цепная |
Передаточное число главной передачи | 2,166 (39/18) |
ШАССИ
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2195 x 835 x 1130 |
|
|
|
Колесная база, мм | 1490 |
|
|
|
Угол наклона рулевой колонки | 27° |
|
|
|
Вылет переднего колеса, мм | 114 |
|
|
|
Радиус разворота, м | 2.7 |
|
|
|
Высота по седлу, мм | 795 |
|
|
|
Дорожный просвет, мм | 125 |
|
|
|
Снаряженная масса, кг | 248 |
|
|
|
ПОДВЕСКА
Тип | Передняя: 41-миллиметровая обычная телескопическая вилка |
| Задняя: два амортизатора с предварительной регулировкой поджатия пружин |
КОЛЕСА
Тип | Передние: Алюминевый сплав |
| Задние: Алюминевый сплав |
Размер колес | Передние: 18M/CxMT2.50 |
| Задние: 18M/CxMT4.00 |
Размер шин | Передние:110/80-18 |
| Задние: 140/70-18 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Тип |
|
Спереди: | Дисковая, с 2 тормозными дисками и гидроприводом |
Сзади: | Дисковая, с 1 тормозным диском и гидроприводом |
РАМА
Тип | Дуплексная, из стальных труб |